| с 31.12.2025 | с 31.12.2025 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AED | Дирхам ОАЭ | 21,3007 | 21,3007 | 0 |
| 100 | AMD | Армянских драмов | 20,5126 | 20,5126 | 0 |
| 1 | AUD | Австралийский доллар | 52,4979 | 52,4979 | 0 |
| 1 | AZN | Азербайджанский манат | 46,0157 | 46,0157 | 0 |
| 100 | BDT | Так | 63,9605 | 63,9605 | 0 |
| 1 | BGN | Болгарский лев | 47,0602 | 47,0602 | 0 |
| 1 | BHD | Бахрейнский динар | 208,0048 | 208,0048 | 0 |
| 1 | BOB | Боливиано | 11,3208 | 11,3208 | 0 |
| 1 | BRL | Бразильский реал | 14,0352 | 14,0352 | 0 |
| 1 | BYN | Белорусский рубль | 26,9496 | 26,9496 | 0 |
| 1 | CAD | Канадский доллар | 57,1582 | 57,1582 | 0 |
| 1 | CHF | Швейцарский франк | 99,1969 | 99,1969 | 0 |
| 1 | CNY | Юань | 11,1592 | 11,1592 | 0 |
| 10 | CUP | Кубинских песо | 32,5945 | 32,5945 | 0 |
| 10 | CZK | Чешских крон | 37,9134 | 37,9134 | 0 |
| 1 | DKK | Датская крона | 12,3229 | 12,3229 | 0 |
| 100 | DZD | Алжирских динаров | 60,4454 | 60,4454 | 0 |
| 10 | EGP | Египетских фунтов | 16,4068 | 16,4068 | 0 |
| 100 | ETB | Эфиопских быров | 50,5786 | 50,5786 | 0 |
| 1 | EUR | Евро | 92,0938 | 92,0938 | 0 |
| 1 | GBP | Фунт стерлингов | 105,6060 | 105,6060 | 0 |
| 1 | GEL | Лари | 29,0212 | 29,0212 | 0 |
| 1 | HKD | Гонконгский доллар | 10,0678 | 10,0678 | 0 |
| 100 | HUF | Форинтов | 23,8285 | 23,8285 | 0 |
| 10000 | IDR | Рупий | 46,5968 | 46,5968 | 0 |
| 100 | INR | Индийских рупий | 86,9737 | 86,9737 | 0 |
| 100000 | IRR | Иранских риалов | 10,5790 | 10,5790 | 0 |
| 100 | JPY | Иен | 50,0491 | 50,0491 | 0 |
| 100 | KGS | Сомов | 89,4861 | 89,4861 | 0 |
| 1000 | KRW | Вон | 54,5552 | 54,5552 | 0 |
| 100 | KZT | Тенге | 15,4978 | 15,4978 | 0 |
| 10 | MDL | Молдавских леев | 46,6212 | 46,6212 | 0 |
| 1000 | MMK | Кьятов | 37,2508 | 37,2508 | 0 |
| 1000 | MNT | Тугриков | 21,9944 | 21,9944 | 0 |
| 1000 | NGN | Найр | 54,2295 | 54,2295 | 0 |
| 10 | NOK | Норвежских крон | 77,8236 | 77,8236 | 0 |
| 1 | NZD | Новозеландский доллар | 45,6805 | 45,6805 | 0 |
| 1 | OMR | Оманский риал | 203,4505 | 203,4505 | 0 |
| 1 | PLN | Злотый | 21,7683 | 21,7683 | 0 |
| 1 | QAR | Катарский риал | 21,4909 | 21,4909 | 0 |
| 1 | RON | Румынский лей | 18,0721 | 18,0721 | 0 |
| 100 | RSD | Сербских динаров | 78,5461 | 78,5461 | 0 |
| 1 | SAR | Саудовский риял | 20,8605 | 20,8605 | 0 |
| 10 | SEK | Шведских крон | 85,0976 | 85,0976 | 0 |
| 1 | SGD | Сингапурский доллар | 60,8437 | 60,8437 | 0 |
| 10 | THB | Батов | 24,8095 | 24,8095 | 0 |
| 10 | TJS | Сомони | 84,5593 | 84,5593 | 0 |
| 1 | TMT | Новый туркменский манат | 22,3505 | 22,3505 | 0 |
| 10 | TRY | Турецких лир | 18,2377 | 18,2377 | 0 |
| 10 | UAH | Гривен | 18,5293 | 18,5293 | 0 |
| 1 | USD | Доллар США | 78,2267 | 78,2267 | 0 |
| 10000 | UZS | Узбекских сумов | 65,1650 | 65,1650 | 0 |
| 10000 | VND | Донгов | 31,1362 | 31,1362 | 0 |
| 1 | XDR | СДР (специальные права заимствования) | 107,1729 | 107,1729 | 0 |
| 10 | ZAR | Рэндов | 46,9571 | 46,9571 | 0 |
| официальный сайт © ООО «КМ онлайн», 1999-2026 | О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама | |||
|
|
Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842. Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции. Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения. Подписывайтесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе последних событий. |
Используя наш cайт, Вы даете согласие на обработку файлов cookie. Если Вы не хотите, чтобы Ваши данные обрабатывались, необходимо установить специальные настройки в браузере или покинуть сайт.