| с 12.03.2026 | с 13.03.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AED | Дирхам ОАЭ | 21,5297 | 21,5295 | -0 |
| 100 | AMD | Армянских драмов | 20,9579 | 20,9483 | -0.01 |
| 1 | AUD | Австралийский доллар | 56,7945 | 56,3353 | -0.46 |
| 1 | AZN | Азербайджанский манат | 46,5106 | 46,5101 | -0 |
| 100 | BDT | Так | 64,4352 | 64,3952 | -0.04 |
| 1 | BHD | Бахрейнский динар | 210,2418 | 210,2394 | -0 |
| 1 | BOB | Боливиано | 11,4425 | 11,4424 | -0 |
| 1 | BRL | Бразильский реал | 15,3176 | 15,3252 | +0.01 |
| 1 | BYN | Белорусский рубль | 27,0216 | 27,0213 | -0 |
| 1 | CAD | Канадский доллар | 58,2796 | 58,1932 | -0.09 |
| 1 | CHF | Швейцарский франк | 101,5515 | 101,3031 | -0.25 |
| 1 | CNY | Юань | 11,5051 | 11,5027 | -0 |
| 10 | CUP | Кубинских песо | 32,9450 | 32,9446 | -0 |
| 10 | CZK | Чешских крон | 37,7575 | 37,5758 | -0.18 |
| 1 | DKK | Датская крона | 12,3195 | 12,2550 | -0.06 |
| 100 | DZD | Алжирских динаров | 60,1798 | 60,0535 | -0.13 |
| 10 | EGP | Египетских фунтов | 15,2077 | 15,0741 | -0.13 |
| 100 | ETB | Эфиопских быров | 50,5642 | 50,5817 | +0.02 |
| 1 | EUR | Евро | 91,9378 | 91,3893 | -0.55 |
| 1 | GBP | Фунт стерлингов | 106,4097 | 105,9341 | -0.48 |
| 1 | GEL | Лари | 28,8170 | 28,9623 | +0.15 |
| 1 | HKD | Гонконгский доллар | 10,1201 | 10,1199 | -0 |
| 100 | HUF | Форинтов | 23,6151 | 23,5845 | -0.03 |
| 10000 | IDR | Рупий | 46,8440 | 46,8768 | +0.03 |
| 100 | INR | Индийских рупий | 86,0129 | 85,6140 | -0.4 |
| 1000000 | IRR | Иранских риалов | 58,8139 | 58,8139 | 0 |
| 100 | JPY | Иен | 49,9798 | 49,7277 | -0.25 |
| 100 | KGS | Сомов | 90,4151 | 90,4141 | -0 |
| 1000 | KRW | Вон | 53,6855 | 53,8861 | +0.2 |
| 100 | KZT | Тенге | 16,0841 | 16,1563 | +0.07 |
| 10 | MDL | Молдавских леев | 45,9289 | 45,7535 | -0.18 |
| 1000 | MMK | Кьятов | 37,6514 | 37,6510 | -0 |
| 1000 | MNT | Тугриков | 22,1723 | 22,1715 | -0 |
| 1000 | NGN | Найр | 56,4207 | 57,4535 | +1.03 |
| 10 | NOK | Норвежских крон | 82,5724 | 81,9764 | -0.6 |
| 1 | NZD | Новозеландский доллар | 46,8715 | 46,6931 | -0.18 |
| 1 | OMR | Оманский риал | 205,6385 | 205,6362 | -0 |
| 1 | PLN | Злотый | 21,4451 | 21,4402 | -0 |
| 1 | QAR | Катарский риал | 21,7220 | 21,7217 | -0 |
| 1 | RON | Румынский лей | 18,0163 | 17,9376 | -0.08 |
| 100 | RSD | Сербских динаров | 78,3671 | 77,7822 | -0.58 |
| 1 | SAR | Саудовский риял | 21,0848 | 21,0846 | -0 |
| 10 | SEK | Шведских крон | 86,7840 | 85,9443 | -0.84 |
| 1 | SGD | Сингапурский доллар | 62,1946 | 61,9551 | -0.24 |
| 10 | THB | Батов | 25,0413 | 24,8069 | -0.23 |
| 10 | TJS | Сомони | 82,3651 | 82,2673 | -0.1 |
| 1 | TMT | Новый туркменский манат | 22,5909 | 22,5906 | -0 |
| 10 | TRY | Турецких лир | 17,9609 | 17,9551 | -0.01 |
| 10 | UAH | Гривен | 18,0263 | 17,9789 | -0.05 |
| 1 | USD | Доллар США | 79,0680 | 79,0671 | -0 |
| 10000 | UZS | Узбекских сумов | 65,1529 | 65,3318 | +0.18 |
| 10000 | VND | Донгов | 31,5527 | 31,5499 | -0 |
| 1 | XDR | СДР (специальные права заимствования) | 108,0860 | 107,9250 | -0.16 |
| 10 | ZAR | Рэндов | 48,4435 | 47,7678 | -0.68 |
| официальный сайт © ООО «КМ онлайн», 1999-2026 | О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама | |||
|
|
Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842. Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции. Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения. Подписывайтесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе последних событий.
|
Используя наш cайт, Вы даете согласие на обработку файлов cookie. Если Вы не хотите, чтобы Ваши данные обрабатывались, необходимо установить специальные настройки в браузере или покинуть сайт.