с 30.11.2023 | с 01.12.2023 | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | AED | Дирхам ОАЭ | 24,2026 | 24,1203 | -0.08 |
100 | AMD | Армянских драмов | 22,0830 | 21,9997 | -0.08 |
1 | AUD | Австралийский доллар | 59,1079 | 58,8892 | -0.22 |
1 | AZN | Азербайджанский манат | 52,2848 | 52,1070 | -0.18 |
1 | BGN | Болгарский лев | 49,7588 | 49,7511 | -0.01 |
1 | BRL | Бразильский реал | 18,1901 | 18,1038 | -0.09 |
1 | BYN | Белорусский рубль | 28,5388 | 28,4829 | -0.06 |
1 | CAD | Канадский доллар | 65,4474 | 65,1817 | -0.27 |
1 | CHF | Швейцарский франк | 101,3849 | 101,2480 | -0.14 |
1 | CNY | Китайский юань | 12,4527 | 12,3927 | -0.06 |
10 | CZK | Чешских крон | 39,9300 | 40,1023 | +0.17 |
1 | DKK | Датская крона | 13,0524 | 13,0500 | -0 |
10 | EGP | Египетских фунтов | 28,7701 | 28,6723 | -0.1 |
1 | EUR | Евро | 97,6503 | 96,8827 | -0.77 |
1 | GBP | Фунт стерлингов Соединенного королевства | 112,7317 | 112,4724 | -0.26 |
1 | GEL | Грузинский лари | 32,7647 | 32,6521 | -0.11 |
1 | HKD | Гонконгский доллар | 11,4130 | 11,3610 | -0.05 |
100 | HUF | Венгерских форинтов | 25,7964 | 25,5000 | -0.3 |
10000 | IDR | Индонезийских рупий | 57,5302 | 57,5805 | +0.05 |
10 | INR | Индийских рупий | 10,6656 | 10,6268 | -0.04 |
100 | JPY | Японских иен | 60,5230 | 60,2680 | -0.26 |
100 | KGS | Киргизских сомов | 99,8280 | 99,3468 | -0.48 |
1000 | KRW | Вон Республики Корея | 68,9238 | 68,6681 | -0.26 |
100 | KZT | Казахстанских тенге | 19,3630 | 19,2964 | -0.07 |
10 | MDL | Молдавских леев | 49,7830 | 49,6438 | -0.14 |
10 | NOK | Норвежских крон | 83,0615 | 83,1935 | +0.13 |
1 | NZD | Новозеландский доллар | 54,8948 | 54,6550 | -0.24 |
1 | PLN | Польский злотый | 22,5148 | 22,2512 | -0.26 |
1 | QAR | Катарский риал | 24,4187 | 24,3357 | -0.08 |
1 | RON | Румынский лей | 19,6156 | 19,5489 | -0.07 |
100 | RSD | Сербских динаров | 83,4291 | 82,9455 | -0.48 |
10 | SEK | Шведских крон | 85,1217 | 85,6162 | +0.49 |
1 | SGD | Сингапурский доллар | 66,8101 | 66,5229 | -0.29 |
10 | THB | Таиландских батов | 25,6197 | 25,3493 | -0.27 |
10 | TJS | Таджикских сомони | 81,1608 | 80,8834 | -0.28 |
1 | TMT | Новый туркменский манат | 25,3955 | 25,3091 | -0.09 |
10 | TRY | Турецких лир | 30,7527 | 30,6665 | -0.09 |
10 | UAH | Украинских гривен | 24,4426 | 24,3523 | -0.09 |
1 | USD | Доллар США | 88,8841 | 88,5819 | -0.3 |
10000 | UZS | Узбекских сумов | 72,1755 | 72,1350 | -0.04 |
10000 | VND | Вьетнамских донгов | 37,1698 | 37,0775 | -0.09 |
1 | XDR | СДР (специальные права заимствования) | 118,5261 | 118,3915 | -0.13 |
10 | ZAR | Южноафриканских рэндов | 47,9635 | 47,2871 | -0.68 |
официальный сайт © ООО «КМ онлайн», 1999-2023 | О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама | |||
|
Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842. Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции. Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения. Карта сайта |