с 08.07.2025 | с 09.07.2025 | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | AED | Дирхам ОАЭ | 21,4346 | 21,2847 | -0.15 |
100 | AMD | Армянских драмов | 20,4937 | 20,3462 | -0.15 |
1 | AUD | Австралийский доллар | 51,2457 | 51,1142 | -0.13 |
1 | AZN | Азербайджанский манат | 46,3050 | 45,9813 | -0.32 |
1 | BGN | Болгарский лев | 47,3600 | 46,8730 | -0.49 |
1 | BRL | Бразильский реал | 14,5541 | 14,3299 | -0.22 |
1 | BYN | Белорусский рубль | 26,5081 | 26,4359 | -0.07 |
1 | CAD | Канадский доллар | 57,8600 | 57,2409 | -0.62 |
1 | CHF | Швейцарский франк | 98,7437 | 98,1519 | -0.59 |
1 | CNY | Юань | 10,9808 | 10,8597 | -0.12 |
10 | CZK | Чешских крон | 37,4886 | 37,1575 | -0.33 |
1 | DKK | Датская крона | 12,4138 | 12,2883 | -0.13 |
10 | EGP | Египетских фунтов | 15,8474 | 15,7319 | -0.12 |
1 | EUR | Евро | 92,4138 | 91,9667 | -0.45 |
1 | GBP | Фунт стерлингов | 107,3956 | 106,5902 | -0.81 |
1 | GEL | Лари | 28,9502 | 28,7595 | -0.19 |
1 | HKD | Гонконгский доллар | 10,0458 | 9,9755 | -0.07 |
100 | HUF | Форинтов | 23,0934 | 22,9900 | -0.1 |
10000 | IDR | Рупий | 48,5797 | 48,1420 | -0.44 |
100 | INR | Индийских рупий | 91,7305 | 91,1914 | -0.54 |
100 | JPY | Иен | 54,5369 | 53,5472 | -0.99 |
100 | KGS | Сомов | 90,0154 | 89,3862 | -0.63 |
1000 | KRW | Вон | 57,7030 | 57,1990 | -0.5 |
100 | KZT | Тенге | 15,1525 | 15,0465 | -0.11 |
10 | MDL | Молдавских леев | 46,8125 | 46,2364 | -0.58 |
10 | NOK | Норвежских крон | 78,1868 | 77,1971 | -0.99 |
1 | NZD | Новозеландский доллар | 47,4948 | 46,9635 | -0.53 |
1 | PLN | Злотый | 21,7041 | 21,6323 | -0.07 |
1 | QAR | Катарский риал | 21,6260 | 21,4748 | -0.15 |
1 | RON | Румынский лей | 18,2307 | 18,1125 | -0.12 |
100 | RSD | Сербских динаров | 79,0533 | 78,3304 | -0.72 |
10 | SEK | Шведских крон | 82,3324 | 82,1135 | -0.22 |
1 | SGD | Сингапурский доллар | 61,6481 | 61,1501 | -0.5 |
10 | THB | Батов | 24,1779 | 24,0525 | -0.13 |
10 | TJS | Сомони | 80,8779 | 80,9773 | +0.1 |
1 | TMT | Новый туркменский манат | 22,4910 | 22,3338 | -0.16 |
10 | TRY | Турецких лир | 19,8209 | 19,5725 | -0.25 |
10 | UAH | Гривен | 18,8333 | 18,6799 | -0.15 |
1 | USD | Доллар США | 78,7185 | 78,1682 | -0.55 |
10000 | UZS | Узбекских сумов | 62,4416 | 61,6627 | -0.78 |
10000 | VND | Донгов | 31,3457 | 31,1167 | -0.23 |
1 | XDR | СДР (специальные права заимствования) | 108,3576 | 107,2577 | -1.1 |
10 | ZAR | Рэндов | 44,2301 | 43,9560 | -0.27 |
официальный сайт © ООО «КМ онлайн», 1999-2025 | О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама | |||
|
Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842. Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции. Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения. Подписывайтесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе последних событий. |
Используя наш cайт, Вы даете согласие на обработку файлов cookie. Если Вы не хотите, чтобы Ваши данные обрабатывались, необходимо установить специальные настройки в браузере или покинуть сайт.