| с 01.05.2026 | с 05.05.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AED | Дирхам ОАЭ | 20,3680 | 20,5415 | +0.17 |
| 100 | AMD | Армянских драмов | 20,1741 | 20,3460 | +0.17 |
| 1 | AUD | Австралийский доллар | 53,2062 | 54,3763 | +1.17 |
| 1 | AZN | Азербайджанский манат | 44,0008 | 44,3758 | +0.38 |
| 100 | BDT | Так | 60,8287 | 61,3416 | +0.51 |
| 1 | BHD | Бахрейнский динар | 198,8969 | 200,5918 | +1.69 |
| 1 | BOB | Боливиано | 10,8251 | 10,9173 | +0.09 |
| 1 | BRL | Бразильский реал | 14,9657 | 15,1231 | +0.16 |
| 1 | BYN | Белорусский рубль | 26,4624 | 26,6427 | +0.18 |
| 1 | CAD | Канадский доллар | 54,6714 | 55,5678 | +0.9 |
| 1 | CHF | Швейцарский франк | 94,7093 | 96,4197 | +1.71 |
| 1 | CNY | Юань | 10,9593 | 11,0343 | +0.07 |
| 10 | CUP | Кубинских песо | 31,1673 | 31,4328 | +0.27 |
| 10 | CZK | Чешских крон | 35,9397 | 36,1851 | +0.25 |
| 1 | DKK | Датская крона | 11,7177 | 11,8152 | +0.1 |
| 100 | DZD | Алжирских динаров | 56,4356 | 57,0132 | +0.58 |
| 10 | EGP | Египетских фунтов | 13,9503 | 14,0930 | +0.14 |
| 100 | ETB | Эфиопских быров | 47,7232 | 47,7232 | 0 |
| 1 | EUR | Евро | 88,6429 | 88,2651 | -0.38 |
| 1 | GBP | Фунт стерлингов | 100,9894 | 102,4610 | +1.47 |
| 1 | GEL | Лари | 27,7866 | 28,0358 | +0.25 |
| 10 | HKD | Гонконгских долларов | 95,6601 | 96,4752 | +0.82 |
| 100 | HUF | Форинтов | 23,8708 | 24,3532 | +0.48 |
| 10000 | IDR | Рупий | 43,1779 | 43,4105 | +0.23 |
| 100 | INR | Индийских рупий | 78,5385 | 79,4568 | +0.92 |
| 1000000 | IRR | Иранских риалов | 53,0905 | 52,3072 | -0.78 |
| 100 | JPY | Иен | 46,6721 | 47,9982 | +1.33 |
| 100 | KGS | Сомов | 85,5651 | 86,2942 | +0.73 |
| 1000 | KRW | Вон | 50,6750 | 50,8074 | +0.13 |
| 100 | KZT | Тенге | 16,2066 | 16,2966 | +0.09 |
| 10 | MDL | Молдавских леев | 43,2974 | 43,8086 | +0.51 |
| 1000 | MMK | Кьятов | 35,6197 | 35,9232 | +0.3 |
| 1000 | MNT | Тугриков | 20,9163 | 21,0952 | +0.18 |
| 1000 | NGN | Найр | 54,2251 | 54,8669 | +0.64 |
| 10 | NOK | Норвежских крон | 80,6136 | 80,8978 | +0.28 |
| 1 | NZD | Новозеландский доллар | 43,6354 | 44,5768 | +0.94 |
| 1 | OMR | Оманский риал | 194,5420 | 196,1997 | +1.66 |
| 1 | PLN | Злотый | 20,5160 | 20,7803 | +0.26 |
| 1 | QAR | Катарский риал | 20,5498 | 20,7249 | +0.18 |
| 1 | RON | Румынский лей | 17,0139 | 16,9999 | -0.01 |
| 100 | RSD | Сербских динаров | 74,3330 | 75,3890 | +1.06 |
| 1 | SAR | Саудовский риял | 19,9470 | 20,1170 | +0.17 |
| 10 | SEK | Шведских крон | 80,7735 | 81,3214 | +0.55 |
| 1 | SGD | Сингапурский доллар | 58,3930 | 59,2793 | +0.89 |
| 10 | THB | Батов | 22,8269 | 23,0214 | +0.19 |
| 10 | TJS | Сомони | 79,5683 | 80,3327 | +0.76 |
| 1 | TMT | Новый туркменский манат | 21,3718 | 21,5539 | +0.18 |
| 10 | TRY | Турецких лир | 16,6131 | 16,7606 | +0.15 |
| 10 | UAH | Гривен | 17,0146 | 17,1452 | +0.13 |
| 1 | USD | Доллар США | 74,8014 | 75,4388 | +0.64 |
| 10000 | UZS | Узбекских сумов | 62,6603 | 62,8996 | +0.24 |
| 10000 | VND | Донгов | 29,7859 | 30,0409 | +0.25 |
| 1 | XDR | СДР (специальные права заимствования) | 102,4794 | 103,6454 | +1.17 |
| 10 | ZAR | Рэндов | 44,5867 | 45,4021 | +0.82 |
| официальный сайт © ООО «КМ онлайн», 1999-2026 | О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама | |||
|
|
Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842. Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции. Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения. Подписывайтесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе последних событий.
|
Мы используем файлы cookie и сервисы сбора технических данных для корректной работы сайта и анализа посещаемости. Продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обработкой этих данных.