|
1
USD
Доллар США
с 11.06.2026
с 12.06.2026
71,7892
71,9077
Динамика за 30 дней
14.05.2026
min 70,7902 / max 74,2956
12.06.2026
|
|||||
|
1
EUR
Евро
с 11.06.2026
с 12.06.2026
83,0816
82,9743
Динамика за 30 дней
14.05.2026
min 81,9823 / max 86,2899
12.06.2026
|
|||||
|
1
CNY
Юань
с 11.06.2026
с 12.06.2026
10,5825
10,6064
Динамика за 30 дней
14.05.2026
min 10,3980 / max 10,9536
12.06.2026
|
|||||
| с 11.06.2026 | с 12.06.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 100 | JPY | Иен | 44,7508 | 44,7911 | +0.04 |
| 1 | GBP | Фунт стерлингов | 96,1832 | 96,3707 | +0.19 |
| 1 | CHF | Швейцарский франк | 89,8488 | 89,8846 | +0.04 |
| 1 | CAD | Канадский доллар | 51,4729 | 51,6207 | +0.15 |
| 1 | AUD | Австралийский доллар | 50,3960 | 50,3929 | -0 |
| 1 | AED | Дирхам ОАЭ | 19,5478 | 19,5800 | +0.03 |
| с 11.06.2026 | с 12.06.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 100 | AMD | Армянских драмов | 19,4846 | 19,5179 | +0.03 |
| 1 | AZN | Азербайджанский манат | 42,2289 | 42,2986 | +0.07 |
| 100 | BDT | Так | 58,4523 | 58,5371 | +0.08 |
| 1 | BHD | Бахрейнский динар | 190,8875 | 191,2026 | +0.32 |
| 1 | BOB | Боливиано | 10,3892 | 10,4063 | +0.02 |
| 1 | BRL | Бразильский реал | 13,8884 | 13,8925 | 0 |
| 1 | BYN | Белорусский рубль | 25,8914 | 25,9445 | +0.05 |
| 10 | CUP | Кубинских песо | 29,9122 | 29,9615 | +0.05 |
| 10 | CZK | Чешских крон | 34,2424 | 34,2809 | +0.04 |
| 1 | DKK | Датская крона | 11,1158 | 11,1010 | -0.01 |
| 100 | DZD | Алжирских динаров | 53,7755 | 53,9323 | +0.16 |
| 10 | EGP | Египетских фунтов | 13,8500 | 13,8319 | -0.02 |
| 100 | ETB | Эфиопских быров | 45,3077 | 45,2686 | -0.04 |
| 1 | GEL | Лари | 26,9813 | 27,0401 | +0.06 |
| 10 | HKD | Гонконгских долларов | 91,5912 | 91,7424 | +0.15 |
| 100 | HUF | Форинтов | 23,3097 | 23,3194 | +0.01 |
| 10000 | IDR | Рупий | 39,5729 | 40,0132 | +0.44 |
| 100 | INR | Индийских рупий | 75,4203 | 75,1226 | -0.3 |
| 1000000 | IRR | Иранских риалов | 48,6737 | 48,6714 | -0 |
| 100 | KGS | Сомов | 82,0926 | 82,2272 | +0.13 |
| 1000 | KRW | Вон | 47,2795 | 47,2331 | -0.05 |
| 100 | KZT | Тенге | 14,6446 | 14,7174 | +0.07 |
| 10 | MDL | Молдавских леев | 41,3704 | 41,3788 | +0.01 |
| 1000 | MMK | Кьятов | 34,1853 | 34,2418 | +0.06 |
| 1000 | MNT | Тугриков | 20,0747 | 20,1068 | +0.03 |
| 1000 | NGN | Найр | 52,7648 | 52,7935 | +0.03 |
| 10 | NOK | Норвежских крон | 75,9811 | 75,7617 | -0.22 |
| 1 | NZD | Новозеландский доллар | 41,7670 | 41,7208 | -0.05 |
| 1 | OMR | Оманский риал | 186,7079 | 187,0161 | +0.31 |
| 1 | PLN | Злотый | 19,5254 | 19,4988 | -0.03 |
| 1 | QAR | Катарский риал | 19,7223 | 19,7549 | +0.03 |
| 1 | RON | Румынский лей | 15,8524 | 15,8310 | -0.02 |
| 100 | RSD | Сербских динаров | 70,6347 | 70,7603 | +0.13 |
| 1 | SAR | Саудовский риял | 19,1438 | 19,1754 | +0.03 |
| 10 | SEK | Шведских крон | 76,3267 | 75,6685 | -0.66 |
| 1 | SGD | Сингапурский доллар | 55,7716 | 55,8593 | +0.09 |
| 10 | THB | Батов | 21,8045 | 21,8432 | +0.04 |
| 10 | TJS | Сомони | 76,8128 | 77,1269 | +0.31 |
| 1 | TMT | Новый туркменский манат | 20,5112 | 20,5451 | +0.03 |
| 10 | TRY | Турецких лир | 15,5812 | 15,6014 | +0.02 |
| 10 | UAH | Гривен | 15,9606 | 16,0060 | +0.05 |
| 10000 | UZS | Узбекских сумов | 59,5562 | 59,8509 | +0.29 |
| 10000 | VND | Донгов | 28,5410 | 28,5881 | +0.05 |
| 1 | XDR | СДР (специальные права заимствования) | 97,9994 | 98,0972 | +0.1 |
| 10 | ZAR | Рэндов | 43,4015 | 43,4692 | +0.07 |
| официальный сайт © ООО «КМ онлайн», 1999-2026 | О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама | |||
|
|
Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842. Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции. Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения. Подписывайтесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе последних событий.
|
Мы используем файлы cookie и сервисы сбора технических данных для корректной работы сайта и анализа посещаемости. Продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обработкой этих данных.