с 02.08.2025 | с 02.08.2025 | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | AED | Дирхам ОАЭ | 21,8731 | 21,8731 | 0 |
100 | AMD | Армянских драмов | 20,9435 | 20,9435 | 0 |
1 | AUD | Австралийский доллар | 51,6916 | 51,6916 | 0 |
1 | AZN | Азербайджанский манат | 47,2523 | 47,2523 | 0 |
100 | BDT | Так | 65,6079 | 65,6079 | 0 |
1 | BGN | Болгарский лев | 47,0103 | 47,0103 | 0 |
1 | BHD | Бахрейнский динар | 213,5945 | 213,5945 | 0 |
1 | BOB | Боливиано | 11,6250 | 11,6250 | 0 |
1 | BRL | Бразильский реал | 14,3398 | 14,3398 | 0 |
1 | BYN | Белорусский рубль | 26,8228 | 26,8228 | 0 |
1 | CAD | Канадский доллар | 58,0243 | 58,0243 | 0 |
1 | CHF | Швейцарский франк | 98,8177 | 98,8177 | 0 |
1 | CNY | Юань | 11,0899 | 11,0899 | 0 |
10 | CUP | Кубинских песо | 33,4704 | 33,4704 | 0 |
10 | CZK | Чешских крон | 37,2479 | 37,2479 | 0 |
1 | DKK | Датская крона | 12,3208 | 12,3208 | 0 |
100 | DZD | Алжирских динаров | 61,3475 | 61,3475 | 0 |
10 | EGP | Египетских фунтов | 16,5026 | 16,5026 | 0 |
100 | ETB | Эфиопских быров | 58,1608 | 58,1608 | 0 |
1 | EUR | Евро | 91,7056 | 91,7056 | 0 |
1 | GBP | Фунт стерлингов | 106,2912 | 106,2912 | 0 |
1 | GEL | Лари | 29,6844 | 29,6844 | 0 |
1 | HKD | Гонконгский доллар | 10,2513 | 10,2513 | 0 |
100 | HUF | Форинтов | 22,9190 | 22,9190 | 0 |
10000 | IDR | Рупий | 48,8055 | 48,8055 | 0 |
100 | INR | Индийских рупий | 91,9601 | 91,9601 | 0 |
100000 | IRR | Иранских риалов | 14,1123 | 14,1123 | 0 |
100 | JPY | Иен | 53,3145 | 53,3145 | 0 |
100 | KGS | Сомов | 91,8569 | 91,8569 | 0 |
1000 | KRW | Вон | 57,7739 | 57,7739 | 0 |
100 | KZT | Тенге | 14,8543 | 14,8543 | 0 |
10 | MDL | Молдавских леев | 46,5489 | 46,5489 | 0 |
1000 | MMK | Кьятов | 38,2519 | 38,2519 | 0 |
1000 | MNT | Тугриков | 22,3833 | 22,3833 | 0 |
1000 | NGN | Найр | 52,3809 | 52,3809 | 0 |
10 | NOK | Норвежских крон | 78,0908 | 78,0908 | 0 |
1 | NZD | Новозеландский доллар | 47,2173 | 47,2173 | 0 |
1 | OMR | Оманский риал | 208,9178 | 208,9178 | 0 |
1 | PLN | Злотый | 21,4005 | 21,4005 | 0 |
1 | QAR | Катарский риал | 22,0684 | 22,0684 | 0 |
1 | RON | Румынский лей | 18,0283 | 18,0283 | 0 |
100 | RSD | Сербских динаров | 78,3050 | 78,3050 | 0 |
1 | SAR | Саудовский риял | 21,4210 | 21,4210 | 0 |
10 | SEK | Шведских крон | 82,4059 | 82,4059 | 0 |
1 | SGD | Сингапурский доллар | 61,9105 | 61,9105 | 0 |
10 | THB | Батов | 24,4995 | 24,4995 | 0 |
10 | TJS | Сомони | 84,5425 | 84,5425 | 0 |
1 | TMT | Новый туркменский манат | 22,9511 | 22,9511 | 0 |
10 | TRY | Турецких лир | 19,8102 | 19,8102 | 0 |
10 | UAH | Гривен | 19,2338 | 19,2338 | 0 |
1 | USD | Доллар США | 80,3289 | 80,3289 | 0 |
10000 | UZS | Узбекских сумов | 63,2889 | 63,2889 | 0 |
10000 | VND | Донгов | 31,8147 | 31,8147 | 0 |
1 | XDR | СДР (специальные права заимствования) | 108,8384 | 108,8384 | 0 |
10 | ZAR | Рэндов | 43,9165 | 43,9165 | 0 |
официальный сайт © ООО «КМ онлайн», 1999-2025 | О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама | |||
|
Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842. Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции. Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения. Подписывайтесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе последних событий. |
Используя наш cайт, Вы даете согласие на обработку файлов cookie. Если Вы не хотите, чтобы Ваши данные обрабатывались, необходимо установить специальные настройки в браузере или покинуть сайт.