| Страна | Все | |||
|---|---|---|---|---|
| 1. Россия | 13 | 11 | 9 | 33 |
| 2. Норвегия | 11 | 5 | 10 | 26 |
| 3. Канада | 10 | 10 | 5 | 25 |
| 4. Соединенные Штаты | 9 | 7 | 12 | 28 |
| 5. Нидерланды | 8 | 7 | 9 | 24 |
| 6. Германия | 8 | 6 | 5 | 19 |
| 7. Швейцария | 6 | 3 | 2 | 11 |
| 8. Беларусь | 5 | 0 | 1 | 6 |
| 9. Австрия | 4 | 8 | 5 | 17 |
| 10. Франция | 4 | 4 | 7 | 15 |
| 11. Польша | 4 | 1 | 1 | 6 |
| 12. Китай | 3 | 4 | 2 | 9 |
| 13. Южная Корея | 3 | 3 | 2 | 8 |
| 14. Швеция | 2 | 7 | 6 | 15 |
| 15. Чешская Республика | 2 | 4 | 2 | 8 |
| 16. Словения | 2 | 2 | 4 | 8 |
| 17. Япония | 1 | 4 | 3 | 8 |
| 18. Финляндия | 1 | 3 | 1 | 5 |
| 19. Соед. Королевство | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 20. Украина | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 21. Словакия | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 22. Италия | 0 | 2 | 6 | 8 |
| 23. Латвия | 0 | 2 | 2 | 4 |
| 24. Австралия | 0 | 2 | 1 | 3 |
| 25. Хорватия | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 26. Казахстан | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 27. Азербайджан | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. Албания | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. Андорра | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30. Аргентина | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. Армения | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32. Бельгия | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33. Бермуды | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34. Болгария | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35. Босния и Герцеговина | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36. Бразилия | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37. Британские Виргинские острова | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38. Бывшая Югославская Республика Македония | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39. Венгрия | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40. Венесуэла | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41. Виргинские острова (США) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42. Гонконг | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43. Греция | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44. Грузия | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45. Дания | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46. Доминика | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47. Зимбабве | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48. Израиль | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49. Индия | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50. ИР Иран | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51. Ирландия | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52. Исландия | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53. Испания | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54. Кипр | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55. Киргизия | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 56. Китайский Тайбэй | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57. Ливан | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58. Литва | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59. Лихтенштейн | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60. Люксембург | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61. Мальта | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 62. Марокко | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63. Мексика | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 64. Молдова | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65. Монако | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66. Монголия | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 67. Независимый Олимпийский участник | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 68. Непал | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 69. Новая Зеландия | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70. Острова Кайман | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71. Пакистан | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72. Парагвай | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 73. Перу | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74. Португалия | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 75. Румыния | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 76. Сан-Марино | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77. Сербия | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78. Таджикистан | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 79. Таиланд | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 80. Тимор-Лесте | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 81. Того | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 82. Тонга | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83. Турция | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84. Узбекистан | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85. Филиппины | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86. Черногория | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 87. Чили | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88. Эстония | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 89. Ямайка | 0 | 0 | 0 | 0 |
| официальный сайт © ООО «КМ онлайн», 1999-2025 | О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама | |||
|
|
Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842. Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции. Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения. Подписывайтесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе последних событий. |
Используя наш cайт, Вы даете согласие на обработку файлов cookie. Если Вы не хотите, чтобы Ваши данные обрабатывались, необходимо установить специальные настройки в браузере или покинуть сайт.