FX-62 и Athlon 64 X2 5200+ проявили первые признаки жизни
FX-62 и Athlon 64 X2 5200+ проявили первые признаки жизни
Корпорация AMD представила свой обновленный роудмап для настольных процессоров. Теперь пользователи видят, что новые кристаллы принесут новую эпоху с новым процессорным гнездом:
| AMD Desktop Roadmap | ||||
| Product | Core | Socket | Launch Date |
|
| Athlon 64 FX-62 | Windsor | M2 | Q2'06 |
|
| Athlon 64 X2 5200+ | Windsor | M2 | Q4'06 |
|
| Athlon 64 X2 5000+ | Windsor | M2 | Q2'06 |
|
| Athlon 64 X2 4800+ | Windsor | M2 | Q2'06 |
|
| Athlon 64 X2 4600+ | Windsor | M2 | Q2'06 |
|
| Athlon 64 X2 4200+ | Windsor | M2 | Q2'06 |
|
| Athlon 64 4000+ | Orleans | M2 | Q2'06 |
|
| Athlon 64 3800+ | Orleans | M2 | Q2'06 |
|
| Athlon 64 3500+ | Orleans | M2 | Q2'06 |
|
| Sempron 3800+ | Manila | M2 | Q3'06 |
|
| Sempron 3600+ | Manila | M2 | Q2'06 |
|
| Sempron 3500+ | Manila | M2 | Q2'06 |
|
| Sempron 3400+ | Manila | M2 | Q2'06 |
|
| Sempron 3200+ | Manila | M2 | Q2'06 |
|
| Sempron 3000+ | Manila | M2 | Q2'06 |
|

Комментарии читателей Оставить комментарий