ФУТБОЛ-Результаты матчей 29-го тура чемпионата Англии

ЛОНДОН (Рейтер) - Результаты матчей 29-го тура чемпионата Англии по футболу, состоявшихся в субботу и воскресенье.
"Вест Бромвич" - "Бирмингем" 2:0 (Клемент, 53; Кевин Кэмпбелл, 64).
"Эвертон" - "Блэкберн" 0:1 (Стид, 71).
"Астон-Вилла" - "Миддлсбро" 2:0 (Лаурсен, 64; Мур, 79).
"Саутгемптон" - "Тоттенхэм" 1:0 (Коуши, 51).
"Ньюкасл" - "Ливерпуль" 1:0 (Робер, 70).
"Фуклхэм" - "Чарльтон" 0:0.
"Кристал Пэлас" - "Манчестер Юнайтед" 0:0.
"Арсенал" - "Портсмут" 3:0 (Анри, 39, 53, 85).
"Норвич" - "Челси" 1:3 (Маккензи, 64 - Джо Коул, 22; Кежман, 71; Карвалью, 79).
Турнирная таблица:
И В Н П М О
1. "Челси" 28 22 5 1 53-9 71
2. "Манчестер Юнайтед" 29 18 9 2 47-17 63
3. "Арсенал" 29 18 7 4 67-32 61
4. "Эвертон" 29 15 6 8 34-30 51
5. "Ливерпуль" 28 13 4 11 41-30 43
6. "Мидлсбро" 29 11 9 9 43-39 42
7. "Болтон" 28 11 7 10 36-34 40
8. "Чарльтон" 28 11 7 10 32-38 40
9. "Тоттенхэм" 27 11 6 10 35-30 39
10. "Астон Вилла" 29 10 8 11 34-37 38
11. "Ньюкасл" 28 9 10 9 40-44 37
12. "Манчестер Сити" 28 9 9 10 34-31 36
13. "Бирмингем" 29 8 8 13 31-37 32
14. "Блэкберн" 28 7 10 11 25-36 31
15. "Фулхэм" 28 8 6 14 33-46 30
16. "Портсмут" 29 8 6 15 31-45 30
17. "Кристал Пэлас" 29 6 8 15 32-45 26
18. "Саутгемптон" 29 4 12 13 30-44 24
19. "Вест Бромвич" 28 3 12 13 25-49 21
20. "Норвич" 29 3 11 15 29-58 20
Комментарии читателей Оставить комментарий