Насколько страны готовы к выходу в сеть!?
Насколько страны готовы к выходу в сеть!?
World Economic Forum представил свой ежегодный отчет Global Information Technology Report (GITR) для 2006-2007. Он показывает «сетевую готовность» страны. Другими словами, насколько хорошо в государстве налажены сетевые технологии и коммуникации.
Смотрите рейтинг этого года:
| Networked Readiness Index Variation 2006-2007 |
|
| ||
| Countries | Score 2006 | Rank 2006-2007 | Rank 2005-2006 | Evolution |
| Denmark | 5.71 | 1 | 3 | +2 |
| Sweden | 5.66 | 2 | 8 | +6 |
| Singapore | 5.6 | 3 | 2 | -1 |
| Finland | 5.59 | 4 | 5 | +1 |
| Switzerland | 5.58 | 5 | 9 | +4 |
| Netherlands | 5.54 | 6 | 12 | +6 |
| United States | 5.54 | 7 | 1 | -6 |
| Iceland | 5.5 | 8 | 4 | -4 |
| United Kingdom | 5.45 | 9 | 10 | +1 |
| Norway | 5.42 | 10 | 13 | +3 |
| Canada | 5.35 | 11 | 6 | -5 |
| Hong Kong SAR | 5.35 | 12 | 11 | -1 |
| Taiwan, China | 5.28 | 13 | 7 | -6 |
| Japan | 5.27 | 14 | 16 | +2 |
| Australia | 5.24 | 15 | 15 | 0 |
| Germany | 5.22 | 16 | 17 | +1 |
| Austria | 5.17 | 17 | 18 | +1 |
| Israel | 5.14 | 18 | 19 | +1 |
| Korea, Rep. | 5.14 | 19 | 14 | -5 |
| Estonia | 5.02 | 20 | 23 | +3 |
| Ireland | 5.01 | 21 | 20 | -1 |
| New Zealand | 5.01 | 22 | 21 | -1 |
| France | 4.99 | 23 | 22 | -1 |

Комментарии читателей Оставить комментарий