Опубликован топ-100 мировых брэндов

Опубликован топ-100 мировых брэндов
Журнал “Business Week”, объединившийся с брэнд-консалтинговой компанией Interbrand Group, опубликовал список самых дорогих брэндов 2006 года. В топ-100 вошли компании стоимость которых превышает 2 миллиарда долларов, а также получают около трети дохода вне “родной” страны. В виду того, что в рейтинг вошли только компании с открытой финансовой отчетностью в нем не присутствуют такие марки как Visa, Mars, CNN или Wal-Mart.
Компания Google, чей прирост составил 46% (до 12,3 миллиарда долларов) поднялась с 38 на 24 место.
Представляем вам данный рейтинг:
Место | Брэнд | Страна | Стоимость | Изменения |
1 | Coca-Cola | США | 67,000 | -1% |
2 | Microsoft | США | 56,926 | -5% |
3 | IBM | США | 56,201 | 5% |
4 | GE | США | 48,907 | 4% |
5 | Intel | США | 32,319 | -9% |
6 | Nokia | Финляндия | 30,131 | 14% |
7 | Toyota | Япония | 27,941 | 12% |
8 | Disney | США | 27,848 | 5% |
9 | McDonald's | США | 27,501 | 6% |
10 | Mercedes | Германия | 21,795 | 9% |
11 | Citi | США | 21,458 | 7% |
12 | Marlboro | США | 21,350 | 1% |
13 | Hewlett-Packard | США | 20,458 | 8% |
14 | American Express | США | 19,641 | 6% |
15 | BMW | Германия | 19,617 | 15% |
16 | Gillette | США | 19,579 | 12% |
17 | Louis Vuitton | Франция | 17,606 | 10% |
18 | Cisco | США | 17,532 | 6% |
19 | Honda | Япония | 17,049 | 8% |
20 | Samsung | Южная Корея | 16,169 | 8% |
21 | Merrill Lynch | США | 13,001 | 8% |
22 | Pepsi | США | 12,690 | 2% |
23 | Nescafé | Швейцария | 12,507 | 2% |
24 | | США | 12,376 | 46% |
25 | Dell | США | 12,256 | -7% |
26 | Sony | Япония | 11,695 | 9% |
27 | Budweiser | США | 11,662 | -2% |
28 | HSBC | Великобритания | 11,622 | 11% |
29 | Oracle | США | 11,459 | 5% |
30 | Ford | США | 11,056 | -16% |
31 | Nike | США | 10,897 | 8% |
32 | UPS | США | 10,712 | 8% |
33 | JPMorgan | США | 10,205 | 8% |
34 | SAP | Германия | 10,007 | 11% |
35 | Canon | Япония | 9,968 | 10% |
36 | Morgan Stanley | США | 9,762 | 0% |
37 | Goldman Sachs | США | 9,640 | 13% |
38 | Pfizer | США | 9,591 | -4% |
39 | Apple | США | 9,130 | 14% |
40 | Kellogg's | США | 8,776 | 6% |
41 | Ikea | Швеция | 8,763 | 12% |
42 | UBS | Швейцария | 8,734 | 15% |
43 | Novartis | Швейцария | 7,880 | 2% |
44 | Siemens | Германия | 7,828 | 4% |
45 | Harley-Davidson | США | 7,739 | 5% |
46 | Gucci | Италия | 7,158 | 8% |
47 | eBay | США | 6,755 | 18% |
48 | Philips | Нидерланды | 6,730 | 14% |
49 | Accenture | Бермуды | 6,728 | 10% |
50 | MTV | США | 6,627 | 0% |
51 | Nintendo | Япония | 6,559 | 1% |
52 | Gap | США | 6,416 | -22% |
53 | L'Oreal | Франция | 6,392 | 6% |
54 | Heinz | США | 6,223 | -10% |
55 | Yahoo! | США | 6,056 | 15% |
56 | Volkswagen | Германия | 6,032 | 7% |
57 | Xerox | США | 5,918 | 4% |
58 | Colgate | США | 5,633 | 9% |
59 | Wrigley's | США | 5,449 | -2% |
60 | KFC | США | 5,350 | 5% |
61 | Chanel | Франция | 5,156 | 8% |
62 | Avon | США | 5,040 | -3% |
63 | Nestlé | Швейцария | 4,932 | 4% |
64 | Kleenex | США | 4,842 | -2% |
65 | Amazon.com | США | 4,707 | 11% |
66 | Pizza Hut | США | 4,694 | -5% |
67 | Danone | Франция | 4,638 | 3% |
68 | Caterpillar | США | 4,580 | 12% |
69 | Motorola | США | 4,569 | 18% |
70 | Kodak | США | 4,406 | -12% |
71 | adidas | Германия | 4,290 | 6% |
72 | Rolex | Швейцария | 4,237 | 8% |
73 | Zara | Испания | 4,235 | 14% |
74 | Audi | Германия | 4,165 | 13% |
75 | Hyundai | Южная Корея | 4,078 | 17% |
76 | BP | Великобритания | 4,010 | 5% |
77 | Panasonic | Япония | 3,977 | 7% |
78 | Reuters | Великобритания | 3,961 | 2% |
79 | Kraft | США | 3,943 | -7% |
80 | Porsche | Германия | 3,927 | 4% |
81 | Hermés | Франция | 3,854 | 9% |
82 | Tiffany & Co. | США | 3,819 | 6% |
83 | Hennessy | Франция | 3,576 | 12% |
84 | Duracell | США | 3,576 | -3% |
85 | ING | Нидерланды | 3,474 | 9% |
86 | Cartier | Франция | 3,360 | 10% |
87 | Moet & Chandon | Франция | 3,257 | 9% |
88 | Johnson & Johnson | США | 3,193 | 5% |
89 | Shell | Нидерланды | 3,173 | 4% |
90 | Nissan | Япония | 3,108 | -3% |
91 | Starbucks | США | 3,099 | 20% |
92 | Lexus | Япония | 3,070 | - |
93 | Smirnoff | Великобритания | 3,032 | -2% |
94 | LG | Южная Корея | 3,010 | 14% |
95 | Bulgari | Италия | 2,875 | 6% |
96 | Prada | Италия | 2,874 | 4% |
97 | Armani | Италия | 2,783 | 4% |
98 | Burberry | Великобритания | 2,783 | - |
99 | Nivea | Германия | 2,692 | 4% |
100 | Levi's | США | 2,689 | 1% |
Комментарии читателей Оставить комментарий