ФУТБОЛ-Результаты матчей 27-го тура чемпионата Испании

МАДРИД (Рейтер) - Результаты матчей 27-го тура футбольного первенства Испании, состоявшихся в субботу.
"Осасуна" - "Барселона" 0:1 (Это\'О, 40).
"Валенсия" - "Реал" 1:1 (Аймар, 13 - Роналдо, 28).
"Атлетико" - "Севилья" 3:0 (Баллеста Сальва, 16; Фернандо Торрес, 37; Антонио Лопес, 43).
Турнирная таблица:
И В Н П М О
1. "Барселона" 27 19 5 3 51-18 62
2. "Реал" 27 17 3 7 47-23 54
3. "Вильярреал" 26 12 7 7 43-24 43
4. "Валенсия" 27 11 10 6 41-28 43
5. "Севилья" 27 12 7 8 32-32 43
6. "Эспаньол" 26 12 6 8 32-28 42
7. "Бетис" 26 11 8 7 41-33 41
8. "Атлетико" 27 11 6 10 31-25 39
9. "Депортиво" 26 8 12 6 36-35 36
10. "Атлетик" 25 9 8 8 39-33 35
11. "Малага" 26 10 4 12 26-33 34
12. "Реал Сосьедад" 26 9 5 12 32-36 32
13. "Сарагоса" 26 9 5 12 31-40 32
14. "Леванте" 26 8 7 11 28-38 31
15. "Осасуна" 27 8 7 12 35-47 31
16. "Хетафе" 25 7 7 11 23-28 28
17. "Расинг" 26 7 7 12 26-39 28
18. "Альбасете" 26 5 9 12 24-36 24
19. "Мальорка" 26 5 6 15 25-43 21
20. "Нумансия" 26 4 7 15 17-41 19
Комментарии читателей Оставить комментарий