Очередной роудмап для AMD 4x4 CPU

Очередной роудмап для AMD 4x4 CPU
Компания AMD представила свой очередной роудмап на процессоры 4x4. Вскоре нас ждут мощные серьезные кристаллы, которые способны справиться с любыми задачами:
Model | Socket | Process | Core | Clock | Cache | TDP | Выпуск |
FX-74 | 1207 | 90nm | Santa Rosa | 3.0GHz | 2x1MB | 125W |
|
FX-72 | 1207 | 90nm | Santa Rosa | 2.8GHz | 2x1MB | 125W |
|
FX-70 | 1207 | 90nm | Santa Rosa | 2.6GHz | 2x1MB | 125W |
|
X2 6000+ | AM2 | 90nm | Windsor | 3.0GHz | 2x1MB | 125W | Ноябрь |
X2 5600+ | AM2 | 90nm | Windsor | 2.8GHz | 2x1MB | 98W | Ноябрь |
X2 5400+ | AM2 | 90nm | Windsor | 2.8GHz | 2x512KB | 98W | Ноябрь |
X2 5000+ | AM2 | 65nm | Brisbane | 2.6GHz | 2x512KB | 65W | Декабрь |
X2 4800+ | AM2 | 65nm | Brisbane | 2.4GHz | 2x1MB | 65W | Декабрь |
X2 4400+ | AM2 | 65nm | Brisbane | 2.2GHz | 2x1MB | 65W | Декабрь |
X2 4000+ | AM2 | 65nm | Brisbane | 2.0GHz | 2x1MB | 65W | Декабрь |
Sempron 3800+ | AM2 | 90nm | Manila | 2.2GHz | 256KB | 62W | Октбярь |
Sempron 3500+ | AM2 | 90nm | Manila | 2.0GHz | 128KB | 35W | Октбярь |
Комментарии читателей Оставить комментарий