Баскетбол. НБА. Все результаты дня

В воскресенье в очередном матче регулярного чемпионата НБА "Юта" обыграла "Нью-Орлеан" со счетом 108:92. Андрей Кириленко провел на площадке 34 минуты (больше всех), набрал 17 очков, сделал 5 передач и 7 подборов.
Юта - Нью-Орлеан 108:92 (30:22, 23:15, 30:26, 25:29)
Нью-Джерси - Детройт 107:85 (25:22, 29:30, 25:11, 28:22)
Вашингтон - Милуоки 112:94 (32:19, 32:20, 27:31, 21:24)
Кливленд - Орландо 101:92 (26:25, 24:26, 27:19, 24:22)
Атланта - Индиана 79:84 (18:19, 23:22, 20:20, 18:23)
Майами - Чикаго 108:97 (25:19, 26:17, 26:36, 31:25)
Денвер - Голден Стэйт 107:91 (32:18, 32:24, 25:25, 18:24)
Финикс - Нью-Йорк 114:106 (30:27, 22:26, 27:28, 35:25).
Портленд - Сакраменто 110:105 (29:17, 30:34, 25:23, 30:34)
Сиэтл - Шарлотт 113:99 (34:22, 35:24, 20:26, 24:27)
Комментарии читателей Оставить комментарий