Баскетбол. НБА. Все результаты дня

"Юта" уступила "Далласу" в матче регулярного чемпионата НБА со счЕтом 83:101. Андрей Кириленко за 36 минут набрал 12 очков, сделал 2 результативные передачи и шесть подборов.
Юта – Даллас 83:101 (20:30, 30:21, 19:24, 14:26)
Вашингтон – Мемфис 93:83 (21:23, 21:21, 30:17, 21:22)
Кливленд – Чикаго 100:91 (21:20, 22:17, 30:25, 27:29)
Индиана – Майами 93:91 (27:21, 20:20, 19:22, 21:24, от 6:4)
Милуоки – Нью-Джерси 100:81 (21:28, 26:20, 30:14, 23:19)
Нью-Орлеан – Сиэтл 85:103 (19:25, 16:28, 22:26, 28:24)
Сан-Антонио – Хьюстон 99:81 (21:26, 21:19, 29:21, 28:15)
Денвер – Бостон 107:86 (29:21, 28:23, 37:23, 13:19)
Финикс – Клипперс 118:101 (29:26, 31:23, 28:24, 30:28)
Портленд – Лейкерс 83:86 (18:27, 21:16, 22:20, 22:23)
Голден Стэйт – Атланта 101:96 (26:27, 32:18, 23:25, 20:26)
Комментарии читателей Оставить комментарий