Статистика по ушкам 165х90

Статистика по ушкам 165х90
Барик | Views | Clicks | CTR |
![]() | 0 | 0 | 0% |
![]() | 0 | 0 | 0% |
![]() | 340445 | 724 | 0,21% |
![]() | 311318 | 1988 | 0,63% |
![]() | 263058 | 744 | 0,28% |
![]() | 273266 | 1755 | 0,64% |
![]() | 25233 | 72 | 0,28% |
![]() | 263510 | 1336 | 0,5% |
![]() | 155346 | 1478 | 0,95% |
![]() | 170258 | 619 | 0,36% |
![]() | 317218 | 1151 | 0,36% |
![]() | 145415 | 544 | 0,37% |
![]() | 131315 | 737 | 1,76% |
![]() | 34797 | 58 | 0,16% |
![]() | 171477 | 931 | 0,54% |
![]() | 142374 | 901 | 0,63% |
![]() | 41810 | 412 | 0,98% |
![]() | 59497 | 954 | 1,6% |
![]() | 39339 | 638 | 1,62% |
![]() | 67169 | 1185 | 1,76% |
![]() | 8851 | 70 | 0,79% |
![]() | 8242 | 33 | 0,4% |
![]() | 20492 | 355 | 1,73% |
![]() | 28049 | 335 | 1,19% |
![]() | 8585 | 125 | 1,45% |
![]() | 15679 | 106 | 0,67% |
![]() | 24610 | 277 | 1,12% |
![]() | 65862 | 1865 | 2,81% |
![]() | 17380 | 365 | 2,1% |
![]() | 14791 | 200 | 1,35% |
![]() | 6975 | 111 | 1,59% |
![]() | 10469 | 261 | 2,49% |
![]() | 13927 | 269 | 2,49% |
![]() | 28508 | 457 | 1,6% |
![]() | 1609 | 15 | 0,93% |
![]() | 7767 | 178 | 2,29% |
![]() | 9789 | 37 | 0,37% |
![]() | 10578 | 135 | 1,27% |
![]() | 16728 | 472 | 2,82% |
![]() | 18035 | 273 | 1,51% |
![]() | 2380 | 38 | 1,59% |
![]() | 1305 | 20 | 1,53% |
Старые баннеры (до 2002 г.) | |||
![]() | 19102 | 378 | 1,97% |
![]() | 13428 | 215 | 1,6% |
![]() | 19225 | 385 | 2% |
![]() | 23746 | 306 | 1,28% |
![]() | 10480 | 338 | 3,22% |
![]() | 1532 | 30 | 1,958% |
![]() | 28149 | 761 | 2,7% |
![]() | 38579 | 1019 | 2,64% |
![]() | 43815 | 1134 | 2,58% |
![]() | 23294 | 551 | 2,36% |
![]() | 32769 | 1014 | 3,09% |
![]() | 1981 | 21 | 1,06% |
![]() | 15586 | 486 | 3,118% |
![]() | 26955 | 570 | 2,11% |
![]() | 8542 | 129 | 1,51% |
![]() | 5160 | 35 | 0,678% |
![]() | 1112 | 8 | 0,719% |
![]() | 3834 | 43 | 1,122% |
![]() | 12554 | 97 | 0,773% |
![]() | 1743 | 29 | 1,664% |
![]() | 3223 | 41 | 1,272% |
![]() | 1391 | 14 | 1,006% |
![]() | 9875 | 187 | 1,894% |
![]() | 4717 | 40 | 0,84% |
![]() | 1349 | 14 | 1,038% |
![]() | 6788 | 43 | 0,633% |
Комментарии читателей Оставить комментарий