WCG Q3A Duels: Сетка играющих (Винеры)

WCG Q3A Duels: Сетка играющих (Винеры)
![]() |
|||||||||
LeXeR | СЕТКА ЛУЗЕРОВ » | ||||||||
ztn3t1 | LeXeR - 14:3 | ||||||||
James | Обновлено в :12-00 | ||||||||
dm6 | LeXeR - 10:6 | ||||||||
PELE | ![]() |
||||||||
pro-t4 | PELE - 30:10 | ||||||||
Menendez |
|
||||||||
LeXeR 9:1 | |||||||||
pro-dm6 | |||||||||
kik | |||||||||
ztn3t1 | kik - 1:0 | ||||||||
rinrin | |||||||||
dm6 | kik - 15:4 | ||||||||
proZac | ![]() |
||||||||
t2 | proZac - 17:11 | ФИНАЛ | |||||||
Aim | ВИНЕРОВ | ||||||||
t2 | ZeRo4 3:2 | ||||||||
Blokey | |||||||||
t4 | Stelam - 22:0 | ||||||||
Stelam | |||||||||
St_Germain - 9:7 | |||||||||
St_Germain | ![]() |
||||||||
ztn3t1 | St_Germain - 13:12 | ||||||||
Xeon | |||||||||
ZeRo4 15:1 | |||||||||
ztn3t1 | |||||||||
Sid | |||||||||
dm6 | Python - 18:7 | ||||||||
Python | |||||||||
ZeRo4 9:7 | |||||||||
radic | |||||||||
t2 | ZeRo4 - 13:3 | ||||||||
ZeRo4 |
Комментарии читателей Оставить комментарий