ФУТБОЛ-Результаты матчей 27-го тура чемпионата Италии

РИМ (Рейтер) - Результаты матчей 27-го тура чемпионата Италии по футболу, состоявшихся в субботу.
"Аталанта" - "Милан" 1:2 (Макинва, 73 - Амброзини, 72; Пирло, 90).
"Рома" - "Ювентус" 1:2 (Кассано, 39 - Каннаваро, 11; Дель Пьеро, 44-пен.).
Турнирная таблица:
И В Н П М О
1. "Милан" 27 18 6 3 46-17 60
2. "Ювентус" 27 18 6 3 45-16 60
3. "Сампдория" 26 13 5 8 30-20 44
4. "Интер" 26 9 16 1 47-31 43
5. "Удинезе" 26 12 6 8 36-26 42
6. "Палермо" 26 11 9 6 28-19 42
7. "Рома" 27 10 8 9 46-40 38
8. "Лечче" 26 9 8 9 45-45 35
9. "Реджина" 26 9 8 9 27-29 35
10. "Кальяри" 26 9 7 10 36-42 34
11. "Болонья" 26 8 9 9 26-25 33
12. "Лацио" 26 9 6 11 34-36 33
13. "Ливорно" 26 8 7 11 26-33 31
14. "Мессина" 26 7 8 11 29-40 29
15. "Кьево" 26 7 7 12 21-37 28
16. "Фиорентина" 26 6 9 11 25-34 27
17. "Парма" 26 6 8 12 27-42 26
18. "Сиена" 26 4 13 9 24-38 25
19. "Брешиа" 26 6 5 15 18-32 23
20. "Аталанта" 27 3 9 15 23-37 18
Комментарии читателей Оставить комментарий