Победа Андреева имела огромную подъемную силу
Победа россиянина Игоря Андреева в финале турнира серии ATP в Валенсии помогла ему подняться на 35 позицию в мужском рейтинге ATP, который был опубликован в понедельник 11 апреля.
Новый список выглядит так:
1. (1) Роже Федерер (Швейцария) – 6515,0;
2. (2) Ллейтон Хьюитт (Австралия) – 4270,0;
3 (3). Энди Роддик (США) – 3460,0;
4 (4). Марат Сафин (Россия) – 3390,0;
15 (15). Николай Давыденко (Россия) – 1445,0;
21 (21). Михаил Южный (Россия) – 1240,0;
35 (47). Игорь Андреев (Россия) - 969.
Новый список выглядит так:
1. (1) Роже Федерер (Швейцария) – 6515,0;
2. (2) Ллейтон Хьюитт (Австралия) – 4270,0;
3 (3). Энди Роддик (США) – 3460,0;
4 (4). Марат Сафин (Россия) – 3390,0;
15 (15). Николай Давыденко (Россия) – 1445,0;
21 (21). Михаил Южный (Россия) – 1240,0;
35 (47). Игорь Андреев (Россия) - 969.

Комментарии читателей Оставить комментарий