Веснина поднялась на 11 позиций в рейтинге WTA

Российская теннисистка Елена Веснина, проигравшая в финале турнира в Чарльстоне (США) датчанке Каролине Возняцки, взлетела на 11 строчек в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), новая версия которого опубликована на официальном сайте WTA 11 апреля.
Благодаря выходу в финал престижного турнира россиянка получила 190 очков и поднялась с 56-го на 45-е место. Победительница соревнований в США в свою очередь упрочила лидерство среди лучших теннисисток мира.
В остальном положение лучших теннисисток планеты в корне не поменялось: бельгийка Ким Клейстерс по прежнему на втором месте, за ней следует Вера Звонарева, 9 место в 10-ке сильнейших за Марией Шараповой.
Рейтинг WTA по итогам 52 недель. Версия от 11 апреля:
1 (1). Каролина Возняцки (Дания) - 9930 очков,
2 (2). Ким Клейстерс (Бельгия) - 8115,
3 (3). Вера Звонарева (Россия) - 7815,
4 (4). Франческа Скьявоне (Италия) - 5171,
5 (6). Виктория Азаренко (Белоруссия) - 4630,
6 (5). Саманта Стосур (Австралия) - 4606,
7 (7). Ли На (Китай) - 4300,
8 (8). Елена Янкович (Сербия)- 4235,
9 (9). Мария Шарапова (Россия) - 3726...
10 (10). Серена Уильямс (США) - 3035,
13 (14). Светлана Кузнецова (Россия) - 2900...
21 (21). Анастасия Павлюченкова (Россия) - 2450,
22 (22). Надежда Петрова (Россия) - 2405...
25 (26). Алиса Клейбанова (Россия) - 2165...
27 (28). Мария Кириленко (Россия) - 2140...
39 (39). Екатерина Макарова (Россия) - 1436...
45 (56). Елена Веснина (Россия) - 1085...
50 (49). Анна Чакветадзе (Россия) - 1148...
54 (51). Вера Душевина (Россия) - 1100...
74 (76). Евгения Родина (Россия) - 882,
75 (81). Динара Сафина (Россия) - 880...
78 (72). Алла Кудрявцева (Россия) - 862...
87 (87). Ксения Первак (Россия) - 790.
Комментарии читателей Оставить комментарий