WCG2002 RP Quake 3 Arena 2x2
WCG2002 RP Quake 3 Arena 2x2
| 1/16 | |||||||||||
| 1 | db | ||||||||||
| 96 | 1/8 | Single | |||||||||
| db | Eleminetion | ||||||||||
| 31 | |||||||||||
| 2 | PF1 | 29 | 1/4 | ||||||||
| forZe 2 | |||||||||||
| 3 | TK2 | 127 | |||||||||
| -1 | |||||||||||
| forZe 2 | |||||||||||
| 169 | |||||||||||
| 4 | forZe 2 | 1/2 | |||||||||
| forZe 2 | |||||||||||
| 5 | Shine | ||||||||||
| 43 | |||||||||||
| Shine | |||||||||||
| 39 | |||||||||||
| 6 | MC | 58 | |||||||||
| Shine | |||||||||||
| 7 | VS | 53 | |||||||||
| VS | |||||||||||
| 8 | Terror | 58 | |||||||||
| dm6 | forZe 1 | ||||||||||
| 9 | c4 | 64 | |||||||||
| 62 | |||||||||||
| c4 | |||||||||||
| 60 | |||||||||||
| 10 | PK | ||||||||||
| c4 | |||||||||||
| 11 | D | ||||||||||
| D | |||||||||||
| 12 | Zero | ||||||||||
| forZe 1 | |||||||||||
| 13 | RND | ||||||||||
| RND | |||||||||||
| 14 | POZ | ||||||||||
| forZe 1 | |||||||||||
| 15 | Mystery | ||||||||||
| forZe 1 | |||||||||||
| 16 | forZe 1 | 59 | |||||||||
| dm6 | Team c58 | ||||||||||
| 17 | Pro-Z | 68 | Winner | ||||||||
| Ka52 | |||||||||||
| 18 | Ka52 | ||||||||||
| b100-1 | |||||||||||
| 19 | GAF | ||||||||||
| b100-1 | |||||||||||
| 20 | b100-1 | ||||||||||
| b100-1 | |||||||||||
| 21 | CS wax head | ||||||||||
| Omsk | |||||||||||
| 22 | Omsk | ||||||||||
| TK | |||||||||||
| 23 | PS-TD | ||||||||||
| TK | |||||||||||
| 24 | TK | 40 | |||||||||
| dm7 | c58 | ||||||||||
| 25 | PS | 68 | |||||||||
| PS | |||||||||||
| 26 | b100-2 | ||||||||||
| PS | |||||||||||
| 27 | iGi | ||||||||||
| Бобры | |||||||||||
| 28 | Бобры | ||||||||||
| с58 | |||||||||||
| 29 | c58 | ||||||||||
| 61 | |||||||||||
| pro-q3dm6 | с58 | ||||||||||
| 49 | |||||||||||
| 30 | M19 | ||||||||||
| c58 | |||||||||||
| 31 | ЗРЯ | ||||||||||
| Angels | |||||||||||
| 32 | Angels |
c58: Polosatiy + Cooller
M19: LeXeR + dantist
forZe 1: noBap + Unkind
forZe 2: Mikes + ShadZy
PK: PELE + Korresh
c4: Zlo + Inside
b100-1: Death + Hammer

Комментарии читателей Оставить комментарий